Price List
Submitted by insanman on Sat, 01/06/2007 - 00:30.
PRODUK G-Tronic
Note :Bandingkan dulu dengan sistem All-Opeartor yang lain !!!
Ada 2 pilihan harga yang kami tawarkan yaitu :
1. Harga dengan KOMISI Rp. 100,-/trx downline Anda.
Operator | Kode | KELOMPOK HARGA | |||
Master Dealer | Dealer (A) | | | ||
MENTARI
| M10 | | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
M20 | 19.xxx | | 20.100 | 20.200 | |
M25 | 24.xxx | 24.800 | 24.900 | 25.000 | |
M30 | 29.xxx | | | | |
M40 | 39.xxx | | | | |
M50 | 49.xxx | 49.300 | 49.400 | 49.500 | |
M75 | 73.xxx | 73.800 | 73.900 | 74.000 | |
M100 | 96.xxx | 96.800 | 96.900 | 97.000 | |
M150 | 145.xxx | 145.800 | 145.900 | 146.000 | |
IM3 I5S = IM3 SMS I15S = IM3 SMS | I5 | 5.xxx | 5.800 | 5.900 | |
I5S | 5.xxx | 5.800 | 5.900 | | |
I10 | 10.xxx | 10.300 | 10.400 | 10.500 | |
I15S | 15.xxx | 15.800 | 15.900 | 16.000 | |
I20 | 19.xxx | | 20.100 | 20.200 | |
I25 | 24.xxx | 24.800 | 24.900 | 25.000 | |
I50 | 49.xxx | 49.300 | 49.400 | 49.500 | |
I100 | 95.xxx | 96.800 | 96.900 | 97.000 | |
SIMPATI | S10 | 11.xxx | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
S20 | 20.xxx | 20.500 | 20.600 | 20.700 | |
S50 | 48.xxx | 49.300 | 49.400 | 49.500 | |
S100 | 95.xxx | 96.300 | 96.400 | 96.500 | |
S150 | 141.xxx | 141.800 | 141.900 | 142.000 | |
AS | A5 | 6.xxx | 6.800 | 6.900 | |
A10 | 11.xxx | 12.100 | 12.200 | 12.300 | |
A15 | 17.xxx | 17.800 | 17.900 | 18.000 | |
A25 | 27.xxx | 28.100 | 28.200 | 28.300 | |
A50 | 53.xxx | 54.100 | 54.200 | 54.300 | |
A100 | 106.xxx | 107.300 | 107.400 | 107.500 | |
XL JEMPOL XJ = XL JEMPOL XT = XL JIMAT | XJ5 | 5.xxx | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
XJ10 | 10.xxx | 10.300 | 10.400 | 10.500 | |
XJ15 | 15.xxx | 15.300 | 15.400 | 15.500 | |
XJ25 | 24.xxx | 24.800 | 24.900 | 25.000 | |
XJ35 | 34.xxx | 34.800 | 34.900 | 35.000 | |
XJ50 | 49.xxx | 49.300 | 49.400 | | |
XJ75 | 73.xxx | 74.300 | 74.400 | 74.500 | |
XJ100 | 98.xxx | 97.300 | 97.400 | 97.500 | |
XJ150 | 147.xxx | 148.800 | 148.900 | 149.000 | |
XJ200 | 196.xxx | 197.800 | 197.900 | 198.000 | |
XT10 | 10.xxx | 10.300 | 10.400 | 10.500 | |
XT50 | 49.xxx | 49.300 | 49.400 | | |
XL BEBAS XR = XL REGULER XX = XL EXTRA | XR5 | 5.xxx | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
XR10 | 10.xxx | 10.300 | 10.400 | 10.500 | |
XR15 | 15.xxx | 15.300 | 15.400 | 15.500 | |
XR25 | 25.xxx | 24.800 | 24.900 | 25.000 | |
XR35 | 34.xxx | 34.800 | 34.900 | 35.000 | |
XR50 | 49.xxx | 49.300 | 49.400 | | |
XR75 | 73.xxx | 74.300 | 74.400 | 74.500 | |
XR100 | 98.xxx | 97.300 | 97.400 | 97.500 | |
XR150 | 147.xxx | 148.800 | 148.900 | 149.000 | |
XR200 | 196.xxx | 197.800 | 197.900 | 198.000 | |
XX5 | 5.xxx | 5.500 | 5.600 | 5.700 | |
XX10 | 10.xxx | 10.300 | 10.400 | 10.500 | |
XX15 | 15.xxx | 15.300 | 15.400 | 15.500 | |
XX25 | 25.xxx | 24.800 | 24.900 | 25.000 | |
XX35 | 34.xxx | 34.800 | 34.900 | 35.000 | |
XX50 | 49.xxx | 49.300 | | | |
XX100 | 97.xxx | 97.300 | 97.400 | 97.500 | |
FREN | R10 | 11.xxx | 11.800 | 11.900 | 12.000 |
R25 | 27.xxx | 27.800 | 27.900 | 28.000 | |
R50 | 52.xxx | 52.800 | 52.900 | 53.000 | |
R100 | 104.xxx | 104.800 | 104.900 | 105.000 | |
R150 | 157.xxx | 157.800 | 157.900 | 158.000 | |
R200 | 201.xxx | 201.800 | 201.900 | 202.000 | |
FLEXI | F10 | 10.xxx | 10.300 | 10.400 | 10.500 |
F20 | 19.xxx | | | 20.500 | |
F50 | 47.xxx | 48.800 | 48.900 | 49.000 | |
F100 | 94.xxx | 95.800 | 95.900 | 96.000 | |
F150 | 141.xxx | 142.800 | 142.900 | 143.000 | |
ESIA | E25 | 24.xxx | 24.800 | 24.900 | 25.000 |
E50 | 47.xxx | 48.800 | 48.900 | 49.000 | |
E100 | 94.xxx | 95.800 | 95.900 | 96.000 | |
STARONE | O10 | 10.xxx | 10.800 | 10.900 | 11.000 |
020 | 20.xxx | 20.800 | 20.900 | 21.000 | |
050 | 49.xxx | | | | |
0100 | 95.xxx | 97.300 | 97.400 | 97.500 | |
- Harga yang tercantum di atas sewaktu-waktu
bisa BERUBAH, bila ada perubahan
harga akan ada pemberitahuan Via SMS dan WEBSITE. - Harga yang tercantum di atas BERLAKU mulai 25 Mei 2007
- STOCK SELALU LENGKAP / TERSEDIA ( Jarang Kosong ).
- ANDA
akan mendapat REFUND dari setiap transaksi yang telah dilakukan oleh
setiap DOWNLINE ( Dealer <A>, Sub Dealer <B> , Agen<C>, dst..) yang telah anda daftarkan. - Komisi TRANSAKSI / REFUND akan LANGSUNG MASUK ke saldo ANDA setiap ada transaksi yang dilakukan oleh DOWLINE yg tlh Anda daftarkan.
- KELOMPOK HARGA = Master Dealer<MD>, Dealer <A>, Sub Dealer <B>, dan Agen <C>
- Jika Dealer <A> mendaftarkan Sub Dealer <B>, maka refund yg Dealer dapatkan = Rp. 100 /trx
- Jika Dealer<A> mendaftarkan AGEN<C>, maka refund yg Dealer dapatkan = Rp. 200 /trx
- Jika Sub Dealer <B> mendaftakan AGEN<C> maka refund yg Sub Dealer dapatkan = Rp. 100 /trx
- Dan Seterusnya ...
Note :Posisi MASTER DEALER akan lebih menguntungkan...Segera gabung MASTER DEALER kami.
Operator | Kode | KELOMPOK HARGA | |||
Master Dealer | Dealer (AA) | | | ||
MENTARI
| M10 | | 10.200 | 10.400 | 10.500 |
M20 | 19.xxx | | 20.400 | 20.500 | |
M25 | 24.xxx | 24.850 | 25.100 | 25.200 | |
M30 | 29.xxx | | | | |
M40 | 39.xxx | | | | |
M50 | 49.xxx | 49.350 | 49.600 | 49.700 | |
M75 | 72.xxx | 74.150 | 74.400 | 74.500 | |
M100 | 95.xxx | 97.150 | 97.400 | 97.500 | |
M150 | 143.xxx | 145.650 | 145.900 | 146.000 | |
IM3 I5S = IM3 SMS I15S = IM3 SMS | I5 | 5.xxx | 5.700 | 5.900 | |
I5S | 5.xxx | 5.700 | 5.900 | | |
I10 | 10.xxx | 10.200 | 10.400 | 10.500 | |
I15S | 15.xxx | 15.650 | 15.900 | 16.000 | |
I20 | 19.xxx | 20.150 | 20.400 | 20.500 | |
I25 | 24.xxx | 24.850 | 25.100 | 25.200 | |
I50 | 49.xxx | 49.350 | 49.600 | 49.700 | |
I100 | 95.xxx | 97.150 | 97.400 | 97.500 | |
SIMPATI | S10 | 11.xxx | 11.750 | 11.900 | 12.000 |
S20 | 20.300 | 20.500 | 20.650 | 20.750 | |
S50 | 48.xxx | 49.250 | 49.400 | 49.500 | |
S100 | 95.xxx | 96.650 | 96.900 | 97.000 | |
S150 | 140.xxx | 141.650 | 141.900 | 142.000 | |
AS | A5 | 6.xxx | 6.750 | 6.900 | |
A10 | 11.xxx | 12.050 | 12.200 | 12.300 | |
A15 | 17.xxx | 17.750 | 17.900 | 18.000 | |
A25 | 27.xxx | 28.050 | 28.200 | 28.300 | |
A50 | 53.xxx | 54.050 | 54.200 | 54.300 | |
A100 | 106.xxx | 106.650 | 106.900 | 107.000 | |
XL JEMPOL XJ = XL JEMPOL XT = XL JIMAT | XJ5 | 5.xxx | 5.450 | 5.700 | 5.800 |
XJ10 | 10.xxx | 10.350 | 10.600 | 10.700 | |
XJ15 | 15.xxx | 15.350 | 15.600 | 15.700 | |
XJ25 | 24.xxx | 24.850 | 25.100 | 25.200 | |
XJ35 | 34.xxx | 34.850 | 35.100 | 35.200 | |
XJ50 | 49.xxx | 49.650 | 49.900 | 50.000 | |
XJ75 | 73.xxx | 74.150 | 74.400 | 74.500 | |
XJ100 | 98.xxx | 97.650 | 97.900 | 98.000 | |
XJ150 | 147.xxx | 148.650 | 148.900 | 149.000 | |
XJ200 | 196.xxx | 197.650 | 197.900 | 198.000 | |
XT10 | 10.xxx | 10.350 | 10.600 | 10.700 | |
XT50 | 49.xxx | 49.650 | 49.900 | 50.000 | |
XL BEBAS XR = XL REGULER XX = XL EXTRA | XR5 | 5.xxx | 5.450 | 5.700 | 5.800 |
XR10 | 10.xxx | 10.350 | 10.600 | 10.700 | |
XR15 | 15.xxx | 15.350 | 15.600 | 15.700 | |
XR25 | 25.xxx | 24.850 | 25.100 | 25.200 | |
XR35 | 34.xxx | 34.850 | 35.100 | 35.200 | |
XR50 | 49.xxx | 49.650 | 49.900 | 50.000 | |
XR75 | 73.xxx | 74.150 | 74.400 | 74.500 | |
XR100 | 98.xxx | 97.650 | 97.900 | 98.000 | |
XR150 | 147.xxx | 148.650 | 148.900 | 149.000 | |
XR200 | 196.xxx | 197.650 | 197.900 | 198.000 | |
XX5 | 5.xxx | 5.450 | 5.700 | 5.800 | |
XX10 | 10.xxx | 10.350 | 10.600 | 10.700 | |
XX15 | 15.xxx | 15.350 | 15.600 | 15.700 | |
XX25 | 25.xxx | 24.850 | 25.100 | 25.200 | |
XX35 | 34.xxx | 34.850 | 35.100 | 35.200 | |
XX50 | 49.xxx | 49.650 | | 50.000 | |
XX100 | 98.xxx | 97.650 | 97.900 | 98.000 | |
FREN | R10 | 11.xxx | 11.850 | 12.100 | 12.200 |
R25 | 27.xxx | 27.850 | 28.100 | 28.200 | |
R50 | 52.xxx | 52.850 | 53.100 | 53.200 | |
R100 | 104.xxx | 104.850 | 105.100 | 105.200 | |
R150 | 157.xxx | 157.850 | 158.100 | 158.200 | |
R200 | 201.xxx | 201.850 | 202.100 | 202.200 | |
FLEXI | F10 | 10.xxx | 10.450 | 10.700 | 10.800 |
F20 | 19.xxx | | | 20.800 | |
F50 | 47.xxx | 48.850 | 49.100 | 49.200 | |
F100 | 94.xxx | 95.850 | 96.100 | 96.200 | |
F150 | 141.xxx | 142.650 | 142.900 | 143.000 | |
ESIA | E25 | 24.xxx | 24.850 | 25.100 | 25.200 |
E50 | 47.xxx | 48.850 | 49.100 | 49.200 | |
E100 | 93.xxx | 95.650 | 95.900 | 96.000 | |
STARONE | O10 | 10.xxx | 10.850 | 11.100 | 11.200 |
020 | 20.xxx | 20.850 | 21.100 | 21.200 | |
050 | 49.xxx | | | | |
0100 | 95.xxx | 97.650 | 97.900 | 98.000 | |
- Harga yang tercantum di atas sewaktu-waktubisa BERUBAH, bila ada perubahanharga akan ada pemberitahuan Via SMS dan WEBSITE.
- Harga yang tercantum di atas BERLAKU mulai 25 Mei 2007
- STOCK SELALU LENGKAP / TERSEDIA ( Jarang Kosong ).
- ANDA akan mendapat REFUND dari setiap transaksi yang telah dilakukan oleh
setiap DOWNLINE ( Dealer <AA>, Sub Dealer <BB> , Agen<CC>, dst..) yang telah anda daftarkan. - Komisi TRANSAKSI / REFUND akan LANGSUNG MASUK ke saldo ANDA setiap ada transaksi yang dilakukan oleh DOWLINE yg tlh Anda daftarkan.
- KELOMPOK HARGA = Master Dealer<MD>, Dealer <AA>, Sub Dealer <BB>, dan Agen <CC>
- Jika DEALER <AA> mendaftarkan SUB DEALER <BB>, maka refund yg Dealer dapatkan = Rp. 150-250 /trx
- Jika DEALER <AA> mendaftarkan AGEN<CC>, maka refund yg Dealer dapatkan = Rp. 250-350 /trx
- Jika SUB DEALER <BB> mendaftakan AGEN<CC> maka refund yg Sub Dealer dapatkan = Rp. 100 /trx
TUNGGU APA LAGI....!!! PASTIKAN BERGABUNG BERSAMA G-TRONIC,Yang lain LEEEWAAAATTTT.